usbstrom
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| usbstrom [2015/07/07 09:47] – noone | usbstrom [2017/10/16 23:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Mehr Strom aus den USB-Anschlüssen ziehen ==== | ||
| + | Im normalen Betrieb können die USB-Anschlüsse des Raspberry Pi nur insgesamt 600 mA liefern. Für eine externe Festplatte ist das zumindest beim Hochfahren zu wenig. Ein Zeichen dafür ist ein ständiges " | ||
| + | |||
| + | Abhilfe schafft ein Eintrag in der Datei " | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Damit liefert der RasPi nach dem Reboot insgesamt 1.200 mA an den USB-Anschlüssen, | ||
| + | |||
| + | Die Datei editiert man mit | ||
| + | sudo nano / | ||
| + | |||
| + | Gefunden [[http:// | ||
